Økonomi
Der forligger detaljeret anlægs- og driftsbudget – uddrag ses nedenfor.
Randers Kommune er bygherre og har tilkendegivet støtte af projektet således
Beskrivelse | Beløb |
---|---|
Til nye omklædnings- og depotrum, renovering af bestående mv. | 4.700 tkr. |
Køb af jord, arkæologi og etablering af græsbaner | 4.400 tkr. |
P-plads udvidelse og øvrige udendørsarealer forbedres mv. | 1.400 tkr. |
Ialt tilskud | 10.500 tkr. |
Der foreligger detaljeret anlægsbudget for Hornbæk Idræt & KulturCenter
Beskrivelse | Beløb |
---|---|
Anskaffelse af jord, købe firmasportens nuværende bygning, der udvides med kontor, mødelokaler samt køkkenrenovering og modernisering i øvrigt | 5.300 tkr. |
Kunstgræsbane | 2.600 tkr. |
Inventar, teknologi, flytteomkostninger, rådgivere mv. | 400 tkr. |
Opsparing til bevægelseshus | 1.000 tkr. |
Uforudsete udgifter | 200 tkr. |
I alt | 9.500 tkr. |
Projektet er finansieret således
Beskrivelse | Beløb |
---|---|
Firmasportsbygning belånes med | 2.200 tkr. |
Tilsagn fra investorer og fonde | 2.300 tkr. |
Indskud fra Hornbæk Sportsforening | 500 tkr. |
Værdi af eget arbejde | 200 tkr. |
Fradragsberettiget donationer fra lokalbefolkningen | 850 tkr. |
Indhentning af yderligere tilsagn fra erhvervslivet | 3.000 tkr. |
Mangler pr. 25. august for fuld finansiering | 400 tkr. |
I alt | 9.500 tkr. |
De tre foreninger fremskaffer fra egne opsparede midler tkr. 500, som også er medtaget i tabellen ovenfor.
Der optages kun i beskendt omfang lån, idet alle parter ønsker at udvise ansvarlighed, her-under en bæredygtig driftsøkonomi på såvel kort som lang sigt.
Det er således målet gennem yderligere ansøgning målrettet erhvervslivet og fonde i hele Danmark at fremskaffe de resterende midler.
Der tages forbehold for ændringer i investeringsplan og deraf afledt påvirkning såvel tidsmæssigt som økonomisk.